
AGGIORNATO AL 2025
| PRIMO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Saliani e Semerari |
| Psicologia Cognitiva | 20 | Curci; Castelfranchi |
| Psicologia dei processi cognitivi | 20 | Petrucci |
| Psicopatologia Generale | 20 | Bellono |
| Psichiatria e Epidemiologia | 10 | Simisa |
| Psicologia dello sviluppo | 10 | Cassibba |
| Psicopatologia Generale dello sviluppo | 10 | Foschino |
| Psicopatologia dello sviluppo 1 | 30 | Romano, Coppola e Goffredo |
| Psicodiagnostica 1 | 20 | Del Castello |
| Introduzione al cognitivismo Clinico | 10 | Mancini |
| Mindfulness | 20 | D’Iinnocenzo |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini, Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |
| SECONDO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Barcaccia e Colle |
| Psicoterapia Psicoanalitica | 10 | Magistrale |
| Sessuologia Clinica | 10 | Iuliano |
| Psicopatologia dello sviluppo 2 | 30 | Simeone, Romano |
| Disturbi Alimentazione 1 | 10 | Calugi |
| Disturbi Alimentazione 2 | 10 | Calugi |
| Disturbi d’Ansia 1 | 10 | Gragnani |
| Disturbi d’Ansia 2 | 30 | Gragnani; Simeone |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 1 | 5 | Mancini |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 2 | 15 | Mancini |
| Neuroscienze e Teoria della mente | 10 | Taurisano |
| Gestione delle Cronicità | 10 | Foschino |
| Training dell’assertività | 20 | Cosentino |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |
| TERZO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Saliani e Tombolini |
| Psicoterapia Relazionale | 10 | Brasini |
| Terapia Interpersonale IPT | 10 | Saettoni |
| Psicopatologia dello sviluppo 3 | 20 | Russo e Buonanno |
| Disturbi dell’Umore 1 | 10 | Rainone |
| Disturbi dell’Umore 2 | 30 | Rainone e Saettoni |
| Psicofarmacologia | 10 | Ventriglio |
| Acceptance and Commitment Therapy | 5 | Perdighe |
| Acceptance and Commitment Therapy | 15 | Perdighe |
| Disturbi correlati a traumi | 10 | Brasini |
| Disturbi correlati a traumi | 10 | Rigobello |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 1 | 5 | Pazzano |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 2 | 25 | Pazzano |
| Training addestrativo in tecniche CC | 10 | Rossi |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |
| QUARTO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Dell’Erba e Barcaccia |
| Le Dipendenze | 20 | Cafiso |
| Psicopatologia dello sviluppo 4 | 20 | Pellegrini e Simeone |
| Disturbi di Personalità 1 | 10 | Procacci |
| Disturbi di Personalità 2 | 20 | Procacci |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 1 | 8 | Pinto |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 2 | 12 | Pinto |
| Schema Therapy 1 | 10 | Tenore |
| Schema Therapy 2 | 30 | Tenore |
| Compassion Focused Therapy | 8 | D’innocenzo |
| Training in Compassion Focused Therapy | 12 | D’innocenzo |
| Training addestrativo in EMDR | 20 | Conti |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |

























