
AGGIORNATO AL 2025
| PRIMO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Colle, Semerari e Tenore |
| Psicologia Cognitiva | 24 | Castelfranchi |
| Psicologia dei processi cognitivi | 20 | Gangemi |
| Psicopatologia Generale | 20 | Dazzi F. |
| Psichiatria e Epidemiologia | 8 | Pompili |
| Psicologia dello sviluppo | 8 | Semeraro |
| Psicopatologia Generale dello sviluppo | 8 | Romano |
| Psicopatologia dello sviluppo 1 | 24 | Mercuriu e Patrizi |
| Psicodiagnostica 1 | 16 | Femia |
| Introduzione al cognitivismo Clinico | 10 | Semerari |
| Mindfulness | 16 | D’innocenzo |
| Training dell’assertività | 16 | Cosentino |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |
| SECONDO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Procacci e Perdighe |
| Psicoterapia Psicoanalitica | 16 | Caviglia |
| Sessuologia Clinica | 10 | Fenelli |
| Psicopatologia dello sviluppo 2 | 16 | Patrizi; Romano |
| Disturbi Alimentazione 1 | 8 | Calugi |
| Disturbi Alimentazione 2 | 16 | Calugi |
| Disturbi d’Ansia 1 | 8 | Gragnani |
| Disturbi d’Ansia 2 | 24 | Gragnani, Cieri, Luppino |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 1 | 8 | Mancini |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 2 | 16 | Mancini; Cosentino |
| Neuroscienze e Teoria della mente | 8 | Lucci |
| Psicodiagnostica 2 | 8 | Femia |
| Tecniche cognitive e comportamentali (CC) | 12 | Cosentino |
| Training addestrativo in tecniche CC 1 | 20 | Nisi |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |
| TERZO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Isola e Rainone |
| Psicoterapia Relazionale | 8 | Dodet |
| Terapia Interpersonale IPT | 10 | Saettoni |
| Psicopatologia dello sviluppo 3 | 16 | Semeraro e Buonanno |
| Disturbi dell’Umore 1 | 8 | Rainone |
| Disturbi dell’Umore 2 | 24 | Rainone e Saettoni |
| Compassion Focused Therapy | 8 | D’innocenzo |
| Training in Compassion Focused Therapy | 16 | D’innocenzo |
| Acceptance and Commitment Therapy | 8 | Barcaccia |
| Training in Acceptance and Commitment Therapy | 12 | Bracaccia |
| Disturbi correlati a traumi | 8 | Farina |
| Disturbi correlati a traumi | 12 | Farina |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 1 | 8 | Fiore |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 2 | 24 | Fiore |
| Training addestrativo in tecniche CC 2 | 8 | Trincas |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |
| QUARTO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Barcaccia e Rocchi |
| Aspetti Legislativi e Deontologici della Professione | 10 | Gibilisco |
| Psicofarmacologia | 8 | Pompili |
| Le Dipendenze | 16 | Cafiso |
| Psicopatologia dello sviluppo 4 | 8 | Mercuriu |
| Disturbi di Personalità 1 | 8 | Carcione |
| Disturbi di Personalità 2 | 16 | Conti |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 1 | 5 | Procacci |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 2 | 19 | Procacci, Nicolò e Riccardi |
| Schema Therapy 1 | 8 | Tenore |
| Schema Therapy 2 | 32 | Tenore |
| Training in fondamenti della Psicoterapia Sensomotoria | 16 | Ciolfi |
| Training addestrativo in EMDR | 24 | Pedone |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |




