
AGGIORNATO AL 2025
| PRIMO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Gangemi e Gragnani |
| Psicologia Cognitiva | 24 | Gangemi |
| Psicologia dei processi cognitivi | 20 | Gangemi |
| Psicopatologia Generale | 20 | Carreca |
| Psichiatria e Epidemiologia | 8 | Carreca |
| Psicologia dello sviluppo | 8 | Patricolo |
| Psicopatologia Generale dello sviluppo | 8 | Romano |
| Psicopatologia dello sviluppo 1 | 24 | Romano e Mercuriu |
| Psicodiagnostica 1 | 16 | D’Arpa |
| Introduzione al cognitivismo Clinico | 10 | Mancini |
| Mindfulness | 16 | Chiesa |
| Training dell’assertività | 16 | Bruno |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini, Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |
| SECONDO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Brasini e D’Arpa |
| Psicoterapia Psicoanalitica | 16 | Falgares |
| Sessuologia Clinica | 10 | Genovese |
| Psicopatologia dello sviluppo 2 | 16 | Patricolo |
| Disturbi Alimentazione 1 | 8 | Calugi |
| Disturbi Alimentazione 2 | 16 | Calugi |
| Disturbi d’Ansia 1 | 8 | Gragnani |
| Disturbi d’Ansia 2 | 24 | Gragnani e D’Arpa |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 1 | 8 | Mancini |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 2 | 16 | Mancini |
| Neuroscienze e Teoria della mente | 8 | Smirni |
| Psicodiagnostica 2 | 8 | D’arpa |
| Tecniche cognitive e comportamentali (CC) | 12 | D’arpa |
| Training addestrativo in tecniche CC 1 | 20 | D’arpa |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini, Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |
| TERZO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Gangemi e Romano |
| Psicoterapia Relazionale | 8 | Lanzarone |
| Terapia Interpersonale IPT | 10 | Saettoni |
| Psicopatologia dello sviluppo 3 | 16 | Patricolo |
| Disturbi dell’Umore 1 | 8 | Rainone |
| Disturbi dell’Umore 2 | 24 | Rainone e Iazzetta |
| Compassion Focused Therapy | 8 | D’nnocenzo |
| Training in Compassion Focused Therapy | 16 | D’innocenzo |
| Acceptance and Commitment Therapy | 8 | Ronzi |
| Training in Acceptance and Commitment Therapy | 12 | Ronzi |
| Disturbi correlati a traumi | 8 | Brasini |
| Disturbi correlati a traumi | 12 | Brasini |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 1 | 8 | Fiore |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 2 | 24 | Fiore |
| Training addestrativo in tecniche CC 2 | 8 | D’Arpa |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini, Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |
| QUARTO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Basile, Fadda, Gragnani |
| Aspetti Legislativi e Deontologici della Professione | 10 | Smirni |
| Psicofarmacologia | 8 | Saettoni |
| Le Dipendenze | 16 | Cafiso |
| Psicopatologia dello sviluppo 4 | 8 | Mercuriu |
| Disturbi di Personalità 1 | 8 | Carcione |
| Disturbi di Personalità 2 | 16 | Carcione |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 1 | 5 | Riccardi |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 2 | 19 | Riccardi |
| Schema Therapy 1 | 8 | Luppino |
| Schema Therapy 2 | 32 | Luppino |
| Psicoterapia Sensomotoria | 16 | Fadda |
| Training addestrativo in EMDR | 24 | Conti |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini, Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 | |




