
AGGIORNATO AL 2025
| PRIMO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Fiore e Procacci |
| Psicologia Cognitiva | 24 | Gangemi |
| Psicologia dei processi cognitivi | 20 | Gangemi |
| Psicopatologia Generale | 20 | Procacci |
| Psichiatria e Epidemiologia | 8 | Procacci |
| Psicologia dello sviluppo | 8 | Romano |
| Psicopatologia Generale dello sviluppo | 8 | Romano |
| Psicopatologia dello sviluppo 1 | 24 | Mercuriu |
| Psicodiagnostica 1 | 16 | Del Castello |
| Introduzione al cognitivismo Clinico | 10 | Mangiola |
| Mindfulness | 16 | Chisari |
| Training dell’assertività | 16 | Morena |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |
| SECONDO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Carcione e Pazzano |
| Psicoterapia Psicoanalitica | 16 | Caviglia |
| Sessuologia Clinica | 10 | Iuliano |
| Psicopatologia dello sviluppo 2 | 16 | Mercuriu e Romano |
| Disturbi Alimentazione 1 | 8 | Sartirana |
| Disturbi Alimentazione 2 | 16 | Sartirana |
| Disturbi d’Ansia 1 | 8 | Cosentino |
| Disturbi d’Ansia 2 | 24 | Cosentino e Ercolani |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 1 | 8 | Mancini |
| Disturbo Ossessivo Compulsivo 2 | 16 | Mancini |
| Neuroscienze e Teoria della mente | 8 | Quattropani |
| Psicodiagnostica 2 | 8 | Milano |
| Tecniche cognitive e comportamentali (CC) | 12 | Cosentino |
| Training addestrativo in tecniche CC 1 | 20 | Ercolani |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |
| TERZO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Conti e Mangiola |
| Psicoterapia Relazionale | 8 | Pazzano |
| Terapia Interpersonale IPT | 10 | Saettoni |
| Psicopatologia dello sviluppo 3 | 16 | Patrizi |
| Disturbi dell’Umore 1 | 8 | Rainone |
| Disturbi dell’Umore 2 | 24 | Rainone e Saettoni |
| Compassion Focused Therapy | 8 | Petrocchi |
| Training in Compassion Focused Therapy | 16 | Petrocchi |
| Acceptance and Commitment Therapy | 8 | Ronzi |
| Training in Acceptance and Commitment Therapy | 12 | Ronzi |
| Disturbi correlati a traumi | 8 | Brasini |
| Disturbi correlati a traumi | 12 | Brasini |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 1 | 8 | Fiore |
| DBT e il disturbo borderline di personalità 2 | 24 | Fiore e Pazzano |
| Training addestrativo in tecniche CC 2 | 8 | Barbara |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |
| QUARTO ANNO | ||
| Denominazione Attività Formativa | Ore | Docenti |
| Corso Basico di Formazione pratica e personale (Training) | 100 | Carcione e Nicolò |
| Aspetti Legislativi e Deontologici della Professione | 10 | Lo Giudice |
| Psicofarmacologia | 8 | De Filippis |
| Le Dipendenze | 16 | Cafiso |
| Psicopatologia dello sviluppo 4 | 8 | Mercuriu |
| Disturbi di Personalità 1 | 8 | Conti |
| Disturbi di Personalità 2 | 16 | Conti |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 1 | 5 | Riccardi |
| Disturbi Psicotici e Schizofrenia 2 | 19 | Riccardi |
| Schema Therapy 1 | 8 | Basile |
| Schema Therapy 2 | 32 | Basile |
| Training in fondamenti della Psicoterapia Sensomotoria | 16 | Intreccialagli |
| Training addestrativo in EMDR | 24 | Conti |
| Seminari | 30 | Brasini, Gangemi, Mancini e Semerari |
| Tirocinio | 200 | |
| Totale | 500 |




